Glade Top Trail
- January 29th, 2010
- Write comment
Click on the picture to go to the gallery.
| # | Distance | Time | Movingtime | Speed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | |
|
|
1 | 0.000 mi | 0s | 0s | - | - | - | - |
|
|
2 | 1.027 mi | 1m 15s | 1m 15s | 49.31 mph | 56.00 mph | 154 ft | 56 ft |
|
|
3 | 2.088 mi | 2m 31s | 2m 31s | 49.78 mph | 56.00 mph | 210 ft | 151 ft |
|
|
4 | 3.002 mi | 3m 37s | 3m 37s | 49.81 mph | 56.00 mph | 413 ft | 151 ft |
|
|
5 | 4.005 mi | 4m 45s | 4m 45s | 50.59 mph | 67.96 mph | 505 ft | 207 ft |
|
|
6 | 5.011 mi | 5m 47s | 5m 47s | 51.98 mph | 67.96 mph | 551 ft | 443 ft |
|
|
7 | 6.026 mi | 7m 21s | 7m 21s | 49.20 mph | 67.96 mph | 623 ft | 541 ft |
|
|
8 | 7.022 mi | 8m 50s | 8m 50s | 47.69 mph | 67.96 mph | 876 ft | 541 ft |
|
|
9 | 8.039 mi | 10m 11s | 10m 11s | 47.36 mph | 67.96 mph | 965 ft | 610 ft |
|
|
10 | 9.033 mi | 11m 35s | 11m 35s | 46.79 mph | 67.96 mph | 1060 ft | 722 ft |
|
|
11 | 10.002 mi | 13m 44s | 13m 44s | 43.70 mph | 67.96 mph | 1257 ft | 866 ft |
|
|
12 | 11.002 mi | 17m 06s | 17m 06s | 38.60 mph | 67.96 mph | 1565 ft | 896 ft |
|
|
13 | 12.003 mi | 20m 32s | 20m 09s | 35.07 mph | 67.96 mph | 1683 ft | 1043 ft |
|
|
14 | 13.006 mi | 34m 01s | 32m 57s | 22.94 mph | 67.96 mph | 1955 ft | 1371 ft |
|
|
15 | 14.007 mi | 37m 53s | 36m 48s | 22.18 mph | 67.96 mph | 2103 ft | 1470 ft |
|
|
16 | 15.007 mi | 41m 40s | 40m 31s | 21.61 mph | 67.96 mph | 2228 ft | 1565 ft |
|
|
17 | 16.015 mi | 49m 28s | 47m 16s | 19.42 mph | 67.96 mph | 2474 ft | 1919 ft |
|
|
18 | 17.029 mi | 1h 02m 10s | 57m 49s | 16.44 mph | 67.96 mph | 3022 ft | 2474 ft |
|
|
19 | 18.003 mi | 1h 06m 28s | 1h 01m 40s | 16.25 mph | 67.96 mph | 3212 ft | 2733 ft |
|
|
20 | 19.006 mi | 1h 10m 01s | 1h 05m 13s | 16.29 mph | 67.96 mph | 3343 ft | 2835 ft |
|
|
21 | 20.034 mi | 1h 12m 45s | 1h 07m 57s | 16.52 mph | 67.96 mph | 3465 ft | 2917 ft |
|
|
22 | 21.045 mi | 1h 16m 06s | 1h 11m 18s | 16.59 mph | 67.96 mph | 3593 ft | 3028 ft |
|
|
23 | 22.000 mi | 1h 23m 38s | 1h 17m 56s | 15.78 mph | 67.96 mph | 3766 ft | 3212 ft |
|
|
24 | 23.001 mi | 1h 27m 23s | 1h 21m 41s | 15.79 mph | 67.96 mph | 3914 ft | 3346 ft |
|
|
25 | 24.060 mi | 1h 30m 21s | 1h 24m 39s | 15.98 mph | 67.96 mph | 3990 ft | 3504 ft |
|
|
26 | 25.021 mi | 1h 35m 24s | 1h 28m 53s | 15.74 mph | 67.96 mph | 4154 ft | 3632 ft |
|
|
27 | 26.012 mi | 1h 39m 16s | 1h 32m 45s | 15.72 mph | 67.96 mph | 4239 ft | 3766 ft |
|
|
28 | 27.009 mi | 1h 43m 00s | 1h 36m 22s | 15.73 mph | 67.96 mph | 4423 ft | 3891 ft |
|
|
29 | 28.003 mi | 1h 49m 12s | 1h 42m 34s | 15.39 mph | 67.96 mph | 4573 ft | 4009 ft |
|
|
30 | 29.020 mi | 1h 50m 43s | 1h 44m 05s | 15.73 mph | 67.96 mph | 4633 ft | 4081 ft |
|
|
31 | 30.003 mi | 1h 52m 12s | 1h 45m 34s | 16.04 mph | 67.96 mph | 4731 ft | 4199 ft |
|
|
32 | 31.006 mi | 1h 53m 37s | 1h 46m 59s | 16.37 mph | 67.96 mph | 4747 ft | 4426 ft |
|
|
33 | 32.010 mi | 1h 54m 57s | 1h 48m 19s | 16.71 mph | 67.96 mph | 4754 ft | 4678 ft |
|
|
34 | 33.004 mi | 1h 56m 21s | 1h 49m 43s | 17.02 mph | 67.96 mph | 4803 ft | 4734 ft |
|
|
35 | 34.006 mi | 1h 57m 43s | 1h 51m 05s | 17.33 mph | 67.96 mph | 4915 ft | 4820 ft |
|
|
36 | 35.047 mi | 1h 59m 13s | 1h 52m 35s | 17.64 mph | 67.96 mph | 5118 ft | 4836 ft |
|
|
37 | 36.011 mi | 2h 00m 37s | 1h 53m 59s | 17.91 mph | 67.96 mph | 5262 ft | 4918 ft |
|
|
38 | 37.096 mi | 2h 01m 54s | 1h 55m 16s | 18.26 mph | 67.96 mph | 5305 ft | 4990 ft |
|
|
39 | 38.010 mi | 2h 03m 05s | 1h 56m 27s | 18.53 mph | 67.96 mph | 5318 ft | 5200 ft |
|
|
40 | 38.453 mi | 2h 03m 53s | 1h 57m 15s | 18.62 mph | 67.96 mph | 5325 ft | 5312 ft |
| Summary | 38.453 mi | 2h 03m 53s | 1h 57m 15s | |||||






